Цены на услуги по тонировке стекол автомобиля
| Тонирование Иномарок | |||
| Sun Tek / LLumar | Sun Tek INFINITI | С плавным переходом цвета | |
| 5% 15% 20% 35% | 10% 20% 35% | ||
| Тип Автомобиля | Цена | Цена | Цена |
| Средний класс | 4600 руб. | 6000 руб. | 5500 руб. |
| Ср. класс универсал | 5200 руб. | 6600 руб. | 6000 руб. |
| Бизнес класс | 5200 руб. | 7000 руб. | 6500 руб. |
| Бизнес класс универсал | 6000 руб. | 7700 руб. | 7000 руб. |
| Спортивный класс | 5200 руб. | 7000 руб. | 6500 руб. |
| Представительский класс | 6500 руб. | 11500 руб. | 9500 руб. |
| Внедорожники | 6500 руб. | 11500 руб. | 9500 руб. |
| Минивэны | 6500 руб. | 12000 руб. | 11000 руб. |
| Тонирование отечественных автомобилей | |||
| Отечественные | 3500 руб. | 4350 руб. | 4350 руб. |
| ГАЗ, ВАЗ универсал | 4500 руб. | 5800 руб. | 5800 руб. |
| Соболь | 7000 руб. | 8700 руб. | 9500 руб. |
| Газель | 7000 руб. | 8700 руб. | 9500 руб. |
| Баргузин | 7000 руб. | 8700 руб. | 9500 руб. |
| Нива удлиненная | 6000 руб. | 5800 руб. | 7000 руб. |
| УАЗ | 6500 руб. | 5800 руб. | 7000 руб. |
| Частичное тонирование автомобилей | |||
| Боковое стекло | 900 руб. | 1100 руб. | 1000 руб. |
| Одно заднее стекло | 2000 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Форточка | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
| Автомобиль без передних стекол |
75% от полной стоимости |
||
| Автомобиль без заднего стекла | 75% от полной стоимости | ||
| Лобовое стекло | от 2500-3500 руб. | ||
| Растонирование автомобилей | |||
| Весь автомобиль | 2500 руб. | ||
| Заднее стекло | 1500 руб. | ||
| Боковое стекло | 300 руб. | ||
| Автомобиль без передних стекол | 2000 руб. | ||
| Автомобиль без заднего стекла | 1500 руб. | ||
Телефон для справок +7 (495) 220-5608
